| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | groz | SG | 3 | his | WS | 20 | peko | AD | 10 | jang | HA | O5 | |||
| inf | SS | 15 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | fiz | PG | 06 | edbez | KG | 06 | geo | SG | 3 | jnie | MM | bibl | wfiz | WP | boi2 |
| jang | KO | O5 | wfiz | MY | 17 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | BA | O4 | psigzrze | MD | 10 | bio | SM | 1 | zzwyc | BA | 005 | wfiz | WP | boi2 |
| inf | SS | 27 | wfiz | MY | 17 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | peko | AD | 20 | psigzrze | MD | 10 | bizar | SR | 19a | mat | VM | 16 | pbiz | AM | 9 |
| psigzrze | AK | 29 | jang | KO | bibl | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | inf | SS | 27 | jang | HA | O2 | gzrprz | EC | 20 | bihpwbeko | AD | O3 | mat | VM | 16 |
| ppbiu | MD | 15 | psigzrze | AK | 29 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | jnie | MM | O3 | wfiz | WP | boi2 | jpol | BA | O4 | esta | AD | 10 | ppbiu | MD | 17a |
| ppbiu | MD | 15 | wfiz | MY | 17 | pbiz | AM | 15 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | gzrprz | EC | 20 | che | SK | 7 | jpol | BA | O4 | rel | DY | 22 | ppbiu | MD | 17a |
| jnie | JM | 01 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | inf | SS | 21 | ||||||||||||
| jnie | JM | O4 | ||||||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | |||||||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | JW | 6 | inf | SS | 21 | mat | VM | 7 | mat | VM | 28 | |||
| bihpwbeko | Sl | 26 | kipła | Sl | 23 | rfprz | Sl | 01 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jang | HA | O2 | jang | HA | O3 | che | SK | 22 | prek | RE | 7 | jnie | JM | O2 |
| peko | AD | 1 | mroz | VM | 13 | jang | HA | 19 | inf | SS | 15 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | bio | SM | 1 | his | WS | 20 | jnie | JM | 23 | jpol | JW | 6 | pgkom | v2 | 17a |
| mat | VM | 20 | kipła | Sl | 20 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | fiz | PG | 06 | zzwyc | HA | 005 | geo | SG | 3 | jpol | JW | 6 | pgkom | v2 | 17a |
| pioprz | MD | 10 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | jaroz | HA | 19 | kwrek | GP | 15 | prek | RE | O3 | swrek | JS | 16 | prek | RE | 13 |
| kipła | Sl | 01 | jnie | PM | bibl | jnie | PM | 12 | pioprz | MD | 9 | bihpwbeko | Sl | 01 | ||
| 6 | 12:35 – 13:20 | wfiz | WP | boi2 | kwrek | GP | 15 | pikwrek | RE | 1 | inf | SS | 27 | pikwrek | RE | 01 |
| wfiz | BG | bois | mat | VM | 6 | inf | SS | 10 | rfprz | Sl | 19a | jang | HA | 19 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | rel | DM | 23 | wfiz | WP | bois | edbez | KG | 06 | bizar | SR | 26 | |||
| wfiz | BG | boi2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | wfiz | WP | bois | swrek | JS | 13 | |||||||||
| wfiz | BG | boi2 | peko | AD | 7 | |||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | |||||||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | poistow | MS | 9 | wfiz | MY | 005a | edbez | KG | 06 | ||||||
| jaroz | MZ | O3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | poistow | MS | 9 | wfiz | MY | 005a | his | OM | 20 | ||||||
| jang | MZ | bibl | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | BB | 7 | bizar | SR | O3 | phan | DF | 23 | ||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | BB | 7 | ostow | AD | 23 | jpol | BB | 7 | zzwyc | OM | 005 | |||
| 5 | 11:40 – 12:25 | wfiz | MY | boi2 | fiz | PG | 06 | che | SK | 22 | inf | SS | 14 | poistow | MS | 10 |
| wfiz | DŁ | bois | jang | MZ | bibl | inf | SS | 9 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ostow | AD | 20 | mat | BŚ | 28 | jang | MC | O5 | jaroz | MC | 12 | poistow | MS | 10 |
| jnie | MM | 19 | poistow | DF | 9 | poistow | DF | 9 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | mat | BŚ | 16 | geo | GV | 3 | jnie | AJ | 24 | inf | SS | 10 | |||
| wfiz | DŁ | 17 | poistow | DF | 9 | poistow | DF | 9 | ||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | rel | DM | 22 | poistow | MS | 9 | bihpwhan | AD | 23 | bio | SM | 6 | |||
| wfiz | DŁ | 17 | poistow | DF | 10 | |||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | poistow | MS | 9 | jang | MC | bibl | jnie | AJ | O5 | ||||||
| poistow | DF | 10 | inf | SS | 29 | jnie | MM | bibl | ||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | poistow | MS | 9 | ||||||||||||
| poistow | DF | 10 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | SM | 1 | jang | MZ | 27 | |||||||||
| coobr | PL | 21 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | BM | 7 | edbez | WS | 06 | uiswfot | FF | 23 | ||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | RŁ | 16 | tfot | Fg | O2 | jpol | BM | 7 | geo | SG | 3 | jnie | AJ | 24 |
| coobr | PL | 17a | tfot | FF | O2 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | tfot | Fg | O2 | tfot | Fg | O2 | pfot | FF | O3 | inf | SO | 15 | his | WS | 6 |
| iroz | SO | 15 | jnie | JM | bibl | jang | KO | O3 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | iroz | SO | 29 | bizar | SR | 26 | mat | RŁ | 28 | che | SK | 1 | coobr | PL | 21 |
| jnie | JM | O5 | jang | KO | bibl | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | wfiz | BG | bois | pfot | FF | 22 | inf | SO | 15 | uiswfot | FF | O4 | fiz | PG | 06 |
| wfiz | WA | 005a | ||||||||||||||
| coobr | PL | 17a | ||||||||||||||
| wfiz | WP | boi2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | zzwyc | PL | 25 | wfiz | BG | boi2 | coobr | PL | 14 | bihpra | FF | O4 | jpol | BM | 7 |
| wfiz | WA | 005a | ||||||||||||||
| inf | SO | 21 | ||||||||||||||
| wfiz | WP | bois | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | coobr | PL | 17a | wfiz | BG | boi2 | rel | DM | O3 | ||||||
| wfiz | WA | 005a | ||||||||||||||
| tfot | FF | O2 | ||||||||||||||
| wfiz | WP | bois | ||||||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | jnie | AJ | 13 | jang | MZ | O5 | |||||||||
| tfot | FF | O2 | inf | SO | 27 | |||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | BB | 7 | wibwgas | ET | 01 | edbez | WS | 06 | che | SK | 22 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | BB | 7 | jnie | PM | 23 | tgas | MW | 13 | wfiz | WP | boi2 | |||
| jang | OL | O3 | wfiz | BG | bois | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | tgas | MW | 23 | jang | HA | O5 | jpol | BB | 28 | inf | SS | 27 | wfiz | WP | boi2 |
| jang | OL | 24 | jnie | MM | O5 | wfiz | BG | bois | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | geo | SG | 3 | tgas | MW | 22 | jang | HA | 27 | mat | BŚ | 13 | inf | SS | 29 |
| jnie | MM | bibl | jazaw | RR | 24 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | fiz | PG | 06 | zzwyc | KE | 005 | broz | SM | 1 | wibwgas | ET | 01 | zżyw | KE | 25 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | mat | BŚ | 6 | wfiz | WP | boi2 | his | WS | 20 | bio | SM | 1 | bizar | SR | 26 |
| wfiz | BG | bois | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | jnie | PM | bibl | spinap | MW | 25 | jazaw | HA | 19 | ||||||
| inf | SS | 27 | spinap | KE | 5 | inf | SS | 21 | ||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | spinap | MW | 25 | rel | DY | O3 | |||||||||
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | spinap | MW | 25 | ||||||||||||
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | spinap | MW | 25 | ||||||||||||
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wfiz | MY | 005a | jnie | PM | 11 | jpol | BM | 19a | ||||||
| inf | SS | 15 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | wfiz | MY | 005a | swrek | RE | 20 | jpol | BM | 19a | ||||||
| wfiz | DŁ | bois | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | kwrek | GP | 15 | prek | RE | 3 | bio | SM | 1 | ||||||
| jaroz | KO | 01 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | kwrek | GP | 15 | che | SK | 1 | pikwrek | GP | 28 | ||||||
| inf | SS | 21 | wfiz | DŁ | 17 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | wfiz | MY | boi2 | prek | RE | 21 | pikwrek | GP | 16 | bizar | SR | 26 | |||
| wfiz | DŁ | 17 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | zzwyc | PM | 005 | jang | RR | 12 | fiz | PG | 06 | mat | BŚ | 16 | inf | SS | 27 |
| jnie | PM | 24 | jnie | PM | 12 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | jpol | BM | 28 | pgkom | v2 | 14 | inf | SS | 15 | swrek | RE | 13 | edbez | WS | 06 |
| kwrek | GP | 15 | jang | KO | 23 | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | his | OM | 3 | pgkom | v2 | 14 | rel | DY | 22 | prek | RE | 13 | mat | BŚ | 28 |
| kwrek | GP | 15 | ||||||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | jaroz | RR | O5 | jnie | PM | O4 | |||||||||
| pgkom | PL | 17a | jang | KO | O5 | |||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | jang | RR | O5 | geo | SG | 3 | |||||||||
| pgkom | PL | 17a | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jnie | AJ | 15 | wfiz | SW | boi2 | bio | SM | 1 | ||||||
| pbiz | AM | 29 | wfiz | DŁ | bois | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | ezdr | SW | 23 | bizar | SR | 23 | psigzrze | SR | 10 | inf | SS | 27 | mat | VM | 16 |
| pbiz | AM | 27 | ppbiu | MD | 15 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | ppbiu | SR | 27 | jpol | JW | 6 | psigzrze | SR | 10 | jang | MZ | 01 | eoby | BM | O3 |
| ppbiu | MD | 29 | jnie | PM | 12 | jang | OL | O3 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | ppbiu | SR | 27 | jpol | JW | 6 | jang | MZ | 01 | skizag | AD | 19a | zzwyc | AD | 01 |
| ppbiu | MD | 29 | inf | PG | 21 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | skizag | AD | 3 | mat | VM | 20 | ppbiu | SR | 27 | gzrprz | EC | 22 | pbiz | AM | 29 |
| jang | OL | O2 | jnie | PM | 19 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | gzrprz | EC | 22 | groz | SG | 3 | che | SK | 23 | fiz | PG | 06 | jpol | JW | O4 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | wfiz | SW | boi2 | Pust | xx | 005 | rel | DY | O3 | mat | VM | 06 | geo | SG | 3 |
| wfiz | DŁ | bois | ||||||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | wfiz | SW | boi2 | jnie | AJ | 24 | his | BM | 19a | ||||||
| wfiz | DŁ | bois | psigzrze | SR | 15 | |||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | pbiz | AM | 9 | gzrprz | EC | 23 | |||||||||
| psigzrze | SR | 15 | ||||||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wfiz | SW | boi2 | jnie | PM | O2 | |||||||||
| wfiz | SP | 005 | coobr | FF | 14 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | JW | 19a | pkipła | EC | 10 | jpol | JW | 6 | ||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jazaw | MC | bibl | inf | SS | 27 | kipła | Sl | 22 | jpol | JW | 6 | |||
| uiswfot | Fg | O3 | coobr | FF | 17a | iroz | SO | 15 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | kipła | Sl | 22 | jang | MC | 19 | zzwyc | SM | 005 | jnie | PM | 12 | jaroz | MC | 19 |
| jang | HA | 19 | jang | HA | 19 | tfot | Fg | O2 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | bio | SM | 1 | mat | RŁ | 28 | ezdr | BG | 26 | jang | MC | 19 | pkipła | EC | 27 |
| inf | SO | 15 | tfot | Fg | O2 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | mat | RŁ | 28 | his | BM | 20 | mat | RŁ | 16 | pprfin | MD | 23 | eoby | BM | 19a |
| jnie | PM | O2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | wfiz | SW | boi2 | geo | SG | 3 | pfin | JC | 29 | bizar | SR | 19a | |||
| wfiz | SP | 005 | tfot | Fg | O2 | jnie | PM | 24 | ||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | wfiz | SW | boi2 | rfprz | MD | O4 | pfin | JC | 29 | jazaw | MC | 19 | |||
| wfiz | SP | 005 | coobr | FF | 21 | tfot | Fg | O2 | pfot | FF | 16 | uiswfot | Fg | O4 | ||
| 9 | 15:20 – 16:05 | che | SK | 23 | fiz | PG | 06 | pkipła | EC | 21 | ||||||
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | pkipła | EC | 29 | rel | DY | 23 | |||||||||
| pfot | FF | 23 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | RŁ | 06 | ostow | AD | 22 | jpol | BB | O4 | bio | SM | 1 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jazwhan | RR | 5 | jpol | BB | 7 | jpol | BB | O4 | ptow | AK | 16 | |||
| jnie | JM | 24 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | poistow | AM | 10 | phan | AD | 23 | zzwyc | RŁ | O4 | jnie | AJ | 24 | |||
| jazwhan | RR | 26 | jang | RR | 11 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | poistow | AM | 10 | jang | RR | 24 | mat | RŁ | 28 | eoby | WS | 23 | rel | DY | O3 |
| jaroz | RR | 24 | poistow | DF | 9 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | poistow | AM | 10 | poistow | AM | 10 | geo | GV | 3 | mat | RŁ | 20 | jnie | AJ | 11 |
| poistow | DF | 9 | poistow | DF | 9 | jang | RR | 17a | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | inf | SS | 29 | poistow | AM | 10 | bizar | SR | 19a | ezdr | WA | 26 | che | SK | 6 |
| poistow | DF | 9 | poistow | DF | 9 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | jang | RR | 24 | poistow | AM | 10 | wfiz | MY | bois | ostow | AD | 6 | ptow | AK | 19a |
| poistow | DF | 9 | jnie | JM | O4 | wfiz | WA | 005a | ||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | fiz | PG | 06 | wfiz | MY | bois | jaroz | RR | O5 | ||||||
| wfiz | WA | 005a | inf | PG | 9 | |||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | wfiz | MY | boi2 | ||||||||||||
| wfiz | WA | 005 | ||||||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | his | BM | 3 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | SM | 1 | mat | MV | 16 | |||||||||
| wfiz | SP | bois | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jang | WO | 17a | jnie | MM | bibl | eoby | WS | 3 | ||||||
| coobr | PL | 21 | tfot | Fg | O2 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wfiz | SW | 005a | jpol | BB | 7 | coobr | v2 | 21 | mat | MV | 13 | |||
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wfiz | SW | 005a | mat | MV | 28 | inf | SO | 15 | jpol | BB | 19a | |||
| coobr | PL | 14 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | uiswfot | PL | 22 | jnie | MM | O5 | uiswfot | PL | 01 | rel | DM | 23 | jpol | BB | 19a |
| jnie | JM | 19 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | jang | WO | 27 | coobr | v2 | 14 | geo | GV | 3 | pfot | Fg | 22 | tfot | FF | O2 |
| jnie | JM | bibl | tfot | Fg | O2 | jang | KO | O5 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | fiz | PG | 06 | iroz | SO | 17a | zzwyc | PG | 23 | tfot | FF | O2 | |||
| tfot | Fg | O2 | wfiz | SP | 17 | coobr | PL | 21 | ||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | pfot | Fg | 7 | bizar | SR | 26 | coobr | v2 | 21 | ezdr | MY | 26 | |||
| wfiz | SP | 17 | jang | KO | 11 | |||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | his | WS | 19a | tfot | FF | O2 | wfiz | SW | 005a | ||||||
| iroz | SO | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | che | SK | 3 | tfot | FF | O2 | |||||||||
| inf | SO | 29 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | OP | 19a | wibwgas | PB | 01 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | geo | SG | 3 | inf | SS | 29 | broz | SM | 1 | ezdr | SM | 23 | |||
| jnie | JM | 19 | wfiz | SP | 005a | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wfiz | SW | 005a | tgas | MW | 22 | che | SK | 22 | tgas | MW | O4 | jang | HA | O5 |
| wfiz | SP | 17 | jang | KO | bibl | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wfiz | SW | 005a | his | WS | 3 | mat | VM | 20 | spinap | MW | 25 | jpol | OP | 7 |
| wfiz | SP | 17 | inf | SS | 17a | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | eoby | BM | O3 | zżyw | PB | 25 | jnie | MM | bibl | spinap | MW | 25 | jpol | OP | 7 |
| jang | KO | 19 | spinap | KE | 5 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | fiz | PG | 06 | zzwyc | MW | 25 | spinap | MW | 5 | spinap | MW | 25 | mat | VM | 13 |
| spinap | KE | 01 | spinap | KE | 5 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | mat | VM | 13 | bizar | SR | 16 | spinap | MW | 5 | spinap | MW | 25 | bio | SM | 1 |
| spinap | KE | 01 | spinap | KE | 5 | |||||||||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | spinap | MW | 5 | jang | HA | 17a | jnie | MM | 11 | ||||||
| spinap | KE | 01 | spinap | KE | 5 | jnie | JM | 19 | ||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | spinap | MW | 5 | rel | DM | O3 | wfiz | SW | 005a | ||||||
| spinap | KE | 01 | ||||||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bizar | SR | 23 | jpol | JW | 6 | his | OM | 3 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat | RŁ | 20 | jnie | AJ | 12 | mat | RŁ | 28 | jpol | JW | 6 | che | SK | 22 |
| jang | MC | 27 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wfiz | MY | bois | jawrek | MC | 19 | jpol | JW | 6 | mat | RŁ | 28 | jaroz | MC | 11 |
| wfiz | DŁ | boi2 | jnie | JM | bibl | inf | SS | 10 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wfiz | MY | bois | eoby | OM | O3 | kwrek | RE | 17a | fiz | PG | 06 | prek | RE | 21 |
| wfiz | DŁ | boi2 | jawrek | MC | 19 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | pikwrek | RE | O4 | ezdr | WA | 01 | pgkom | JS | 14 | pikwrek | RE | 19a | jang | MC | 12 |
| pgkom | v2 | 21 | jnie | JM | 15 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | zzwyc | RE | 23 | inf | SO | 27 | pgkom | JS | 14 | pgkom | JS | 14 | bio | SM | 1 |
| kwrek | RE | 21 | pgkom | v2 | 21 | kwrek | RE | 15 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | kwrek | RE | 15 | jang | MC | 19 | swrek | RE | 16 | pgkom | JS | 14 | wfiz | MY | boi2 |
| pgkom | v2 | 21 | kwrek | RE | 21 | jang | MC | 12 | wfiz | DŁ | 005a | |||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | kwrek | RE | 15 | geo | GV | 3 | jnie | AJ | O2 | ||||||
| pgkom | v2 | 21 | jaroz | MC | 24 | |||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | rel | DM | O3 | ||||||||||||
| rel | WE | 22 | ||||||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | groz | SG | 3 | jnie | JM | bibl | |||||||||
| jnie | JM | O5 | pprfin | ST | 23 | pkipła | EC | 9 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat | MV | 16 | inf | SO | 15 | fiz | PG | 06 | wfiz | WP | bois | |||
| rfprz | MD | 26 | pkipła | EC | 9 | wfiz | DŁ | 005a | mat | MV | 06 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jnie | JM | 24 | jpol | OP | 19a | mat | MV | 16 | wfiz | WP | bois | |||
| mweko | MV | 22 | rfprz | MD | 13 | wfiz | DŁ | 005a | jnie | JM | 15 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zzwyc | OP | 005 | jpol | OP | 19a | pkipła | EC | 9 | jang | AW | O2 | eoby | BM | 23 |
| mat | MV | 16 | pfin | Sl | 27 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | gzrprz | EC | 20 | bio | AG | 1 | his | BM | 19a | mat | MV | 06 | dzaw | CM | 22 |
| mat | MV | 7 | pfin | Sl | 27 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | kipła | Sl | 01 | ezdr | DŁ | 26 | jpol | OP | 28 | geo | SG | 3 | gzrprz | EC | 22 |
| psta | AM | 10 | jang | KO | O3 | skwrac | JC | 29 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | fin | Sl | 22 | jang | AW | O5 | fin | Sl | 22 | pfin | Sl | 27 | mweko | MV | 22 |
| psta | AM | 10 | jang | KO | 01 | mroz | MV | 20 | geo | SG | 3 | skwrac | JC | 29 | ||
| 8 | 14:25 – 15:10 | rel | DY | O3 | che | SK | 6 | kipła | Sl | 20 | pfin | Sl | 27 | pkipła | EC | 27 |
| inf | SO | 29 | pprfin | ST | 7 | |||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | wfiz | WP | boi2 | psigzrze | SR | 15 | |||||||||
| wfiz | DŁ | 005a | ||||||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | psigzrze | SR | 15 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | dzaw | CM | 1 | spinap | GK | 5 | pugas | GK | 26 | ||||||
| jang | WO | 11 | poistow | MS | 9 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | zżyw | MW | 01 | tgas | MW | 5 | spinap | GK | 5 | okon | GK | 26 | jpol | BB | 7 |
| inf | SO | 15 | ostow | AD | 20 | poistow | MS | 9 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | zzwyc | WO | 25 | mat | RŁ | 28 | spinap | GK | 5 | jnie | PM | 12 | jpol | BB | 7 |
| poistow | MS | 9 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jnie | PM | 12 | fiz | PG | 06 | spinap | GK | 5 | mat | RŁ | 28 | wibwgas | MW | 5 |
| jazwhan | WO | 26 | jnie | PM | O2 | mwhand | RŁ | 13 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | ezdr | WP | 26 | wfiz | WP | boi2 | inf | SO | 15 | jpol | BB | 28 | mat | RŁ | 28 |
| wfiz | BG | 17 | poistow | MS | 9 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | che | SK | 1 | eoby | OM | O3 | pugas | GK | 26 | wfiz | WP | 005a | mwgas | RŁ | 28 |
| poistow | MS | 9 | wfiz | BG | bois | jazwhan | WO | 5 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | jang | WO | 19 | pugas | GK | 26 | broz | SM | 1 | wfiz | WP | 005a | tgas | MW | 13 |
| bio | SM | 1 | mwhan | MD | 20 | poistow | MS | 9 | wfiz | BG | bois | jaroz | WO | 19 | ||
| 8 | 14:25 – 15:10 | bio | SM | 1 | geo | SG | 3 | his | WS | 19a | rel | DM | 22 | jang | WO | 17a |
| jnie | PM | bibl | poistow | MS | 10 | |||||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | jazaw | WO | 17a | ||||||||||||
| jang | WO | O5 | poistow | MS | 10 | |||||||||||
| 10 | 16:15 – 17:00 | |||||||||||||||
| ostow | AD | 23 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | Po | 28 | pgkom | JS | 14 | mat | RŁ | 28 | pkrek | GP | 27 | |||
| iroz | SO | 10 | jpol | Po | 6 | coobr | Fg | 17a | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | Po | 28 | pgkom | JS | 14 | pkrek | GP | 29 | his | OM | 20 | mat | RŁ | 13 |
| kobr | Fg | O3 | jpol | Po | 6 | pmcyf | FF | 17a | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | prek | RE | 01 | pikwrek | JS | 3 | zzwyc | Po | 26 | dzaw | CM | 13 | eoby | OM | 3 |
| jpol | Po | 19a | inf | SO | 29 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | RŁ | 28 | ezdr | MY | 16 | jang | AW | 11 | che | SK | 1 | jnie | PM | 12 |
| jazaw | WO | O5 | jnie | JM | 15 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | jnie | PM | 12 | wfiz | WP | boi2 | inf | SS | 10 | jawrek | AW | O2 | jang | AW | O5 |
| tfot | FF | O2 | wfiz | SP | bois | coobr | Fg | 17a | coobr | Fg | 17a | pmcyf | FF | 14 | ||
| 6 | 12:35 – 13:20 | krek | GP | 16 | bio | AG | 1 | krek | GP | 22 | wfiz | WP | 005a | geo | SG | 3 |
| tfot | FF | O2 | jang | WO | 12 | wfiz | SP | 005 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | jproz | Po | O4 | fiz | PG | 06 | siekrek | JS | 10 | wfiz | WP | 005a | kwrek | RE | 15 |
| tfot | FF | O2 | jnie | JM | 13 | wfiz | SP | 005 | pfot | Fg | 6 | |||||
| 8 | 14:25 – 15:10 | rel | DY | O3 | jpol | Po | 28 | jproz | Po | O4 | kwrek | RE | 15 | |||
| jang | WO | 24 | mwfot | RŁ | 28 | rtec | WJ | 06 | ||||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | |||||||||||||||
